Programmer Analyst
H-1B LCA sponsorship — swe family
H-1B LCA filings for Programmer Analyst roles declined from 10,644 in FY2020 to 7,638 in FY2025. See the sponsorship trend and the top employers sponsoring Programmer Analyst roles.
Sponsorship trend (trailing 4-quarter filings)
Rolling 12-month sum, which removes the Q3 cap-season spike. LCA certification, not USCIS petition approval.
Top sponsors — FY2025
| Employer | Filings | Median wage |
|---|---|---|
| CAPGEMINI AMERICA INC | 322 | $115,000 |
| Mphasis Corporation | 298 | $110,000 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | 170 | $87,870 |
| TECH MAHINDRA (AMERICAS), INC | 168 | $91,548 |
| Hexaware Technologies, Inc. | 165 | $94,370 |
| HTC GLOBAL SERVICES INC. | 113 | $88,671 |
| Diaspark, Inc. | 93 | $85,200 |
| HCL AMERICA INC | 89 | $100,630 |
| Citibank, N.A. | 87 | $145,642 |
| EFICENS SYSTEMS INC | 83 | $85,000 |
| INFOSYS LIMITED | 72 | $85,530 |
| CGI Technologies and Solutions Inc. | 67 | $104,458 |
| PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | 61 | $109,500 |
| SOLUTION IT, Inc | 57 | $103,000 |
| VALUEMOMENTUM, INC | 53 | $124,000 |
| MIRACLE SOFTWARE SYSTEMS, INC. | 49 | $97,261 |
| EVEREST CONSULTING GROUP INC. | 48 | $121,451 |
| FIS Management Services, LLC | 47 | $118,352 |
| Infinite Computer Solutions, Inc. | 45 | $75,670 |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 45 | $99,000 |
Fastest-growing sponsors
FY2023 → FY2025, by absolute change in filings.
| Employer | FY2023 | FY2025 | Δ |
|---|---|---|---|
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS US CORP | 72 | 170 | +98 |
| Diaspark, Inc. | 0 | 93 | +93 |
| Hexaware Technologies, Inc. | 80 | 165 | +85 |
| EFICENS SYSTEMS INC | 2 | 83 | +81 |
| PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | 0 | 61 | +61 |
| SOLUTION IT, Inc | 2 | 57 | +55 |
| ASPIRE SYSTEMS DIGITAL TRANSFORMATION INC. | 0 | 45 | +45 |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 1 | 45 | +44 |
| NAGARRO, INC | 1 | 40 | +39 |
| Infinite Computer Solutions, Inc. | 6 | 45 | +39 |
| CAPGEMINI AMERICA INC | 288 | 322 | +34 |
| RJT Compuquest Inc. dba Apolis | 0 | 32 | +32 |
| MSR TECHNOLOGY GROUP LLC | 0 | 29 | +29 |
| Genesis Corp | 8 | 37 | +29 |
| MIRACLE SOFTWARE SYSTEMS, INC. | 23 | 49 | +26 |
| BCT CONSULTING INC. | 5 | 29 | +24 |
| ARTECH, LLC | 13 | 37 | +24 |
| ITSTAC, LLC | 0 | 23 | +23 |
| USTRING SOLUTIONS LLC | 1 | 24 | +23 |
| Glosoft Technologies LLC | 0 | 21 | +21 |
Yearly summary
| FY | Filings | Cert rate | Median wage | Prevailing |
|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 10,644 | 98.8% | $84,406 | $79,383 |
| FY2021 | 12,672 | 99.4% | $90,210 | $84,094 |
| FY2022 | 7,469 | 99.7% | $90,000 | $84,843 |
| FY2023 | 8,503 | 99.8% | $94,016 | $84,781 |
| FY2024 | 7,615 | 99.4% | $94,500 | $85,530 |
| FY2025 | 7,638 | 99.7% | $94,890 | $89,710 |
| FY2026 * | 1,090 | 99.7% | $100,797 | $94,827 |
* incomplete fiscal year (fewer than 4 quarters of data).